Organisation
allgemeine Informationen
Lebensschule Zentralschweiz

Stundentafel
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
08:00– 08:15 | Ankunftszeit | Ankunftszeit | Ankunftszeit | Ankunftszeit | Ankunftszeit |
08:15 -12:45 | alle zwei Wochen Zirkus 3. bis 9. Klasse | Zeit an der Lebensschule | Zeit an der Lebensschule | Zeit an der Lebensschule | Zeit an der Lebensschule |
Mittagessen und gemeinsame Zeit | Mittagessenund gemeinsame Zeit | Mittagessenund gemeinsame Zeit | |||
12:45 -15:10 / 16:00 | Zeit an der Lebensschule | Zeit an der Lebensschule // 9. Klasse bis 16:00 Uhr | Zeit an der Lebensschule | ||
bis 16:30 | Nachmittags-betreuung | Nachmittags-betreuung | Nachmittags-betreuung |
Lebensschul-Zeiten
08:15 – 12:00
Individuelles Ankommen der Kinder, individuelle Begleitung Gemeinsamer Morgenkreis, rhythmischer Teil, geführter Epochenunterricht, Freiarbeit, Fremdsprachenunterricht,
12:45 – 15:10
Eurythmie, Musik, Darbietungen, individuelle Begleitung, Projektarbeiten, Zubereitung gemeinsames Znüni und Mittagessen, individuelle Pause, abwaschen Malen, Werken, Wald, Freiarbeit, Projektarbeit, Musik, Handarbeit, Ausflüge, Garten
Elementarstufe / Zyklus 1
Spielgruppe: 2 Halbtage (nach Absprache)
1. Kindergartenjahr: 4 Halbtage frei wählbar
2. Kindergartenjahr: 6 Halbtage frei wählbar
1. und 2. Klasse: 7 Halbtage (die beiden Nachmittage sind frei wählbar)
Zyklus 2
3. - 6. Klasse: 8 Halbtage (Mittwoch- und Freitagnachmittag frei)
Zyklus 3
6. - 9. Klasse: 8 Halbtage (Mittwoch- und Freitagnachmittag frei)
Schulgeld
Der Beitrag, den alle Familien anteilig an die Lebensschule Zentralschweiz entrichten, bildet das gemeinsame finanzielle Fundament unserer Schulgemeinschaft.
Er ermöglicht es, den Lebens- und Lernraum unserer Kinder verlässlich zu gestalten und die Schule in ihrer pädagogischen Aufgabe zu tragen.
Uns ist es ein zentrales Anliegen, einen Kostenbeitrag zu finden, der solidarisch, fair und tragbar ist. Dabei sollen unterschiedliche Einkommenssituationen ebenso berücksichtigt werden wie die Lebensrealität von Familien mit mehreren Kindern.
Die Berechnung des Schulbeitrags orientiert sich jeweils am ältesten Kind einer Familie. Der Basisbeitrag sowie der individuelle Zusatzbeitrag pro Kind sind monatlich im Voraus, jeweils zum Ersten des Monats, fällig.
Der individuelle Zusatzbeitrag wird jährlich auf Grundlage des aktuellen Steuerbescheids neu festgelegt und zusätzlich zum Basisbeitrag entrichtet.
Bei Schuleintritt wird ein unverzinsliches Depot in der Höhe von CHF 1’500.00 geleistet.
Beim Austritt aus der Schule wird dieses Depot zurückerstattet oder mit allfälligen offenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Schule verrechnet.
Basisbeitrag pro Familie in CHF
Schulstufe | Pro Monat | Pro Schuljahr |
|---|---|---|
1. + 2. Kindergarten | 927.00 | 11’124.00 |
1. - 6. Klasse | 1'236.00 | 14’832.00 |
7. - 9. Klasse | 1’545.00 | 18’540.00 |
Spielgruppe intern / zwei Halbtage pro Woche | 150.00 | 1’800.00 |
Spielgruppe extern / zwei Halbtage pro Woche | 400.00 | 4’800.00 |
Materialkosten pro Kind (KG bis 9. Klasse) | 515.00 | |
Obligatorisches Znüni und Mittagessen (inkl. Betreuung) pro Tag CHF 19.00 | wird berechnet | wird berechnet |
Obligatorisches Znüni am Mittwoch, (wenn das Mittagessen nicht gebucht wird) und Freitag pro Tag CHF 3.00 | wird berechnet | wird berechnet |
Lager, Ausflüge und ÖV werden separat und pro Kind in Rechnung gestellt.
Förderunterricht gegen Verrechnung wird vorgängig mit den Eltern vereinbart (gem. spezieller Beitragsliste).
Basisbeitrag und individueller Zusatzbeitrag gemäss Familienvereinbarung
Je nach Einkommen + 5% des Vermögens (Summe beider Erziehungsberechtigter) wird ein individueller Zusatzbeitrag pro Kind gemäss untenstehender Tabelle fällig.
Tabelle zur Festlegung des Zusatzbeitrages
Die Berechnungsgrundlage für den individuellen Zusatzbeitrag bildet das aktuelle steuerbare Einkommen sowie das Vermögen beider Erziehungsberechtigten. Dies gilt auch bei getrenntlebenden Eltern. Als Grundlage dient die letzte rechtskräftige Bundessteuerveranlagung.
Der monatliche Zusatzbeitrag wird für jedes Kind individuell festgelegt und ergänzend zum Basisbeitrag entrichtet.
Eine Anpassung des monatlichen Zusatzbeitrags pro Kind, beispielsweise infolge veränderter Einkommensverhältnisse, kann jeweils jährlich per 31. Juli für das darauffolgende Schuljahr vorgenommen werden.
Einkommen +5% Vermögen | Monatlicher Zusatzbeitrag pro Kind |
|---|---|
< 90'000.00 | 150 |
90'000.00 | 170 |
92'000.00 | 190 |
94'000.00 | 210 |
96'000.00 | 230 |
98'000.00 | 250 |
100'000.00 | 270 |
102'000.00 | 290 |
104'000.00 | 310 |
106'000.00 | 330 |
108'000.00 | 350 |
110'000.00 | 370 |
112'000.00 | 390 |
114'000.00 | 410 |
116'000.00 | 430 |
118'000.00 | 450 |
120'000.00 | 470 |
122'000.00 | 490 |
124'000.00 | 510 |
126'000.00 | 530 |
128'000.00 | 550 |
130'000.00 | 570 |
132'000.00 | 590 |
134'000.00 | 610 |
136'000.00 | 630 |
138'000.00 | 650 |
140'000.00 | 670 |
142'000.00 | 690 |
144'000.00 | 710 |
146'000.00 | 730 |
148'000.00 | 750 |
150'000.00 | 770 |
152'000.00 | 790 |
154'000.00 | 810 |
156'000.00 | 830 |
158'000.00 | 850 |
160'000.00 | 870 |
162'000.00 | 890 |
164'000.00 | 910 |
166'000.00 | 930 |
168'000.00 | 950 |
170'000.00 | 970 |
172'000.00 | 990 |
174'000.00 | 1'010 |
176'000.00 | 1'030 |
178'000.00 | 1'050 |
180'000.00 | 1'070 |
182'000.00 | 1'090 |
184'000.00 | 1'110 |
186'000.00 | 1'130 |
188'000.00 | 1'150 |
190'000.00 | 1'170 |
192'000.00 | 1'190 |
194'000.00 | 1'210 |
196'000.00 | 1'230 |
198'000.00 | 1'250 |
200'000.00 | 1'270 |
Essen
Das Znüni und Mittagessen in Bioqualität kostet pro Schultag CHF 19.- (inklusive Betreuung während der Mittagszeit bis um 12.45 Uhr)
Anmeldegebühren
Bei der Anmeldung fallen CHF 350.- Gebühren an.
Nachmittagsbetreuung
Die Nachmittagsbetreuung wird am Montag, Dienstag und Donnerstag für CHF 75.- pro Nachmittag bis 16.30 Uhr angeboten, vorausgesetzt, es liegen genügend Anmeldungen vor.
Elternmitarbeit
Die Elternmitarbeit ist in der Lebensschule Zentralschweiz ein wichtiger Bestandteil, das gemeinsame Tätigsein stärkt die Gemeinschaft und zeigt das wahre Interesse für den Ort, wo die Kinder jeden Tag lernen und leben.







